Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
Seçilen Ürün | ST 2000 C Tetiksiz |
Ürün Kodu | R20105 |
Model | ST 2000 C |
Debi (lt/saat) | 900 |
Basınç (Bar) | 200 |
Su sıcaklığı (C) | 30 - 140 |
Motor Gücü (hp) | 7.5 |
Yakıt Tankı (lt) | 30 |
Yakıt sarfiyatı (kg/h) | 4.8 |
Voltajı - Faz | 380V-3 50 Hz |
Ağırlığı (kg) | 168 |
Mazot ısıtmalı sıcak sulu yıkama makineleri sağladıkları yakıt tasarrufu ile piyasada satılan benzer ürünler ile karşılaştırıldığında, bir sene içerisinde kendini amorti eder. 30 litrelik geniş tank kapasitesi ve düşük yakıt tüketimi ile uzun süreli ve ekonomik temizlik yapabilirsiniz.
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 65.000 TL | 65.000 TL |
2 Taksit | 32.500 TL | 65.000 TL |
3 Taksit | 21.667 TL | 65.000 TL |
4 Taksit | 17.209 TL | 68.835 TL |
5 Taksit | 13.894 TL | 69.472 TL |
6 Taksit | 11.686 TL | 70.116 TL |
7 Taksit | 10.108 TL | 70.759 TL |
8 Taksit | 8.925 TL | 71.396 TL |
9 Taksit | 8.004 TL | 72.040 TL |
10 Taksit | 7.268 TL | 72.683 TL |
11 Taksit | 6.665 TL | 73.320 TL |
12 Taksit | 6.164 TL | 73.964 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 65.000 TL | 65.000 TL |
2 Taksit | 32.500 TL | 65.000 TL |
3 Taksit | 21.667 TL | 65.000 TL |
4 Taksit | 17.209 TL | 68.835 TL |
5 Taksit | 13.894 TL | 69.472 TL |
6 Taksit | 11.686 TL | 70.116 TL |
7 Taksit | 10.108 TL | 70.759 TL |
8 Taksit | 8.925 TL | 71.396 TL |
9 Taksit | 8.004 TL | 72.040 TL |
10 Taksit | 7.268 TL | 72.683 TL |
11 Taksit | 6.665 TL | 73.320 TL |
12 Taksit | 6.164 TL | 73.964 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 65.000 TL | 65.000 TL |
2 Taksit | 32.500 TL | 65.000 TL |
3 Taksit | 21.667 TL | 65.000 TL |
4 Taksit | 17.209 TL | 68.835 TL |
5 Taksit | 13.894 TL | 69.472 TL |
6 Taksit | 11.686 TL | 70.116 TL |
7 Taksit | 10.108 TL | 70.759 TL |
8 Taksit | 8.925 TL | 71.396 TL |
9 Taksit | 8.004 TL | 72.040 TL |
10 Taksit | 7.268 TL | 72.683 TL |
11 Taksit | 6.665 TL | 73.320 TL |
12 Taksit | 6.164 TL | 73.964 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 65.000 TL | 65.000 TL |
2 Taksit | 32.500 TL | 65.000 TL |
3 Taksit | 21.667 TL | 65.000 TL |
4 Taksit | 17.209 TL | 68.835 TL |
5 Taksit | 13.894 TL | 69.472 TL |
6 Taksit | 11.686 TL | 70.116 TL |
7 Taksit | 10.108 TL | 70.759 TL |
8 Taksit | 8.925 TL | 71.396 TL |
9 Taksit | 8.004 TL | 72.040 TL |
10 Taksit | 7.268 TL | 72.683 TL |
11 Taksit | 6.665 TL | 73.320 TL |
12 Taksit | 6.164 TL | 73.964 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 65.000 TL | 65.000 TL |
2 Taksit | 32.500 TL | 65.000 TL |
3 Taksit | 21.667 TL | 65.000 TL |
4 Taksit | 17.209 TL | 68.835 TL |
5 Taksit | 13.894 TL | 69.472 TL |
6 Taksit | 11.686 TL | 70.116 TL |
7 Taksit | 10.108 TL | 70.759 TL |
8 Taksit | 8.925 TL | 71.396 TL |
9 Taksit | 8.004 TL | 72.040 TL |
10 Taksit | 7.268 TL | 72.683 TL |
11 Taksit | 6.665 TL | 73.320 TL |
12 Taksit | 6.164 TL | 73.964 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 65.000 TL | 65.000 TL |
2 Taksit | 32.500 TL | 65.000 TL |
3 Taksit | 21.667 TL | 65.000 TL |
4 Taksit | 17.209 TL | 68.835 TL |
5 Taksit | 13.894 TL | 69.472 TL |
6 Taksit | 11.686 TL | 70.116 TL |
7 Taksit | 10.108 TL | 70.759 TL |
8 Taksit | 8.925 TL | 71.396 TL |
9 Taksit | 8.004 TL | 72.040 TL |
10 Taksit | 7.268 TL | 72.683 TL |
11 Taksit | 6.665 TL | 73.320 TL |
12 Taksit | 6.164 TL | 73.964 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 65.000 TL | 65.000 TL |
2 Taksit | 32.500 TL | 65.000 TL |
3 Taksit | 21.667 TL | 65.000 TL |
4 Taksit | 17.209 TL | 68.835 TL |
5 Taksit | 13.894 TL | 69.472 TL |
6 Taksit | 11.686 TL | 70.116 TL |
7 Taksit | 10.108 TL | 70.759 TL |
8 Taksit | 8.925 TL | 71.396 TL |
9 Taksit | 8.004 TL | 72.040 TL |
10 Taksit | 7.268 TL | 72.683 TL |
11 Taksit | 6.665 TL | 73.320 TL |
12 Taksit | 6.164 TL | 73.964 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 65.000 TL | 65.000 TL |
2 Taksit | 32.500 TL | 65.000 TL |
3 Taksit | 21.667 TL | 65.000 TL |
4 Taksit | 17.209 TL | 68.835 TL |
5 Taksit | 13.894 TL | 69.472 TL |
6 Taksit | 11.686 TL | 70.116 TL |
7 Taksit | 10.108 TL | 70.759 TL |
8 Taksit | 8.925 TL | 71.396 TL |
9 Taksit | 8.004 TL | 72.040 TL |
10 Taksit | 7.268 TL | 72.683 TL |
11 Taksit | 6.665 TL | 73.320 TL |
12 Taksit | 6.164 TL | 73.964 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 65.000 TL | 65.000 TL |
2 Taksit | 32.500 TL | 65.000 TL |
3 Taksit | 21.667 TL | 65.000 TL |
4 Taksit | 17.209 TL | 68.835 TL |
5 Taksit | 13.894 TL | 69.472 TL |
6 Taksit | 11.686 TL | 70.116 TL |
7 Taksit | 10.108 TL | 70.759 TL |
8 Taksit | 8.925 TL | 71.396 TL |
9 Taksit | 8.004 TL | 72.040 TL |
10 Taksit | 7.268 TL | 72.683 TL |
11 Taksit | 6.665 TL | 73.320 TL |
12 Taksit | 6.164 TL | 73.964 TL |
Gündoğdu Makina' da KARGO ve TESLİMAT HİZMETLERİ