Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.
GND GÜNDOĞDU MAKİNA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
TEKLİ PERON FİYATIDIR.NAKLİYE KURULUM MONTAJ DAHİLDİR.
LÜTFEN PERON ADETİNE GÖRE ALIM YAPINIZ.
SELF SERVİS OTO YIKAMA SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ :
TESİSAT
SELF SERVİS ALANI
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 240.000.000 TL | 240.000.000 TL |
2 Taksit | 120.000.000 TL | 240.000.000 TL |
3 Taksit | 80.000.000 TL | 240.000.000 TL |
4 Taksit | 63.540.000 TL | 254.160.000 TL |
5 Taksit | 51.302.400 TL | 256.512.000 TL |
6 Taksit | 43.148.000 TL | 258.888.000 TL |
7 Taksit | 37.323.429 TL | 261.264.000 TL |
8 Taksit | 32.952.000 TL | 263.616.000 TL |
9 Taksit | 29.554.667 TL | 265.992.000 TL |
10 Taksit | 26.836.800 TL | 268.368.000 TL |
11 Taksit | 24.610.909 TL | 270.720.000 TL |
12 Taksit | 22.758.000 TL | 273.096.000 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 240.000.000 TL | 240.000.000 TL |
2 Taksit | 120.000.000 TL | 240.000.000 TL |
3 Taksit | 80.000.000 TL | 240.000.000 TL |
4 Taksit | 63.540.000 TL | 254.160.000 TL |
5 Taksit | 51.302.400 TL | 256.512.000 TL |
6 Taksit | 43.148.000 TL | 258.888.000 TL |
7 Taksit | 37.323.429 TL | 261.264.000 TL |
8 Taksit | 32.952.000 TL | 263.616.000 TL |
9 Taksit | 29.554.667 TL | 265.992.000 TL |
10 Taksit | 26.836.800 TL | 268.368.000 TL |
11 Taksit | 24.610.909 TL | 270.720.000 TL |
12 Taksit | 22.758.000 TL | 273.096.000 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 240.000.000 TL | 240.000.000 TL |
2 Taksit | 120.000.000 TL | 240.000.000 TL |
3 Taksit | 80.000.000 TL | 240.000.000 TL |
4 Taksit | 63.540.000 TL | 254.160.000 TL |
5 Taksit | 51.302.400 TL | 256.512.000 TL |
6 Taksit | 43.148.000 TL | 258.888.000 TL |
7 Taksit | 37.323.429 TL | 261.264.000 TL |
8 Taksit | 32.952.000 TL | 263.616.000 TL |
9 Taksit | 29.554.667 TL | 265.992.000 TL |
10 Taksit | 26.836.800 TL | 268.368.000 TL |
11 Taksit | 24.610.909 TL | 270.720.000 TL |
12 Taksit | 22.758.000 TL | 273.096.000 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 240.000.000 TL | 240.000.000 TL |
2 Taksit | 120.000.000 TL | 240.000.000 TL |
3 Taksit | 80.000.000 TL | 240.000.000 TL |
4 Taksit | 63.540.000 TL | 254.160.000 TL |
5 Taksit | 51.302.400 TL | 256.512.000 TL |
6 Taksit | 43.148.000 TL | 258.888.000 TL |
7 Taksit | 37.323.429 TL | 261.264.000 TL |
8 Taksit | 32.952.000 TL | 263.616.000 TL |
9 Taksit | 29.554.667 TL | 265.992.000 TL |
10 Taksit | 26.836.800 TL | 268.368.000 TL |
11 Taksit | 24.610.909 TL | 270.720.000 TL |
12 Taksit | 22.758.000 TL | 273.096.000 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 240.000.000 TL | 240.000.000 TL |
2 Taksit | 120.000.000 TL | 240.000.000 TL |
3 Taksit | 80.000.000 TL | 240.000.000 TL |
4 Taksit | 63.540.000 TL | 254.160.000 TL |
5 Taksit | 51.302.400 TL | 256.512.000 TL |
6 Taksit | 43.148.000 TL | 258.888.000 TL |
7 Taksit | 37.323.429 TL | 261.264.000 TL |
8 Taksit | 32.952.000 TL | 263.616.000 TL |
9 Taksit | 29.554.667 TL | 265.992.000 TL |
10 Taksit | 26.836.800 TL | 268.368.000 TL |
11 Taksit | 24.610.909 TL | 270.720.000 TL |
12 Taksit | 22.758.000 TL | 273.096.000 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 240.000.000 TL | 240.000.000 TL |
2 Taksit | 120.000.000 TL | 240.000.000 TL |
3 Taksit | 80.000.000 TL | 240.000.000 TL |
4 Taksit | 63.540.000 TL | 254.160.000 TL |
5 Taksit | 51.302.400 TL | 256.512.000 TL |
6 Taksit | 43.148.000 TL | 258.888.000 TL |
7 Taksit | 37.323.429 TL | 261.264.000 TL |
8 Taksit | 32.952.000 TL | 263.616.000 TL |
9 Taksit | 29.554.667 TL | 265.992.000 TL |
10 Taksit | 26.836.800 TL | 268.368.000 TL |
11 Taksit | 24.610.909 TL | 270.720.000 TL |
12 Taksit | 22.758.000 TL | 273.096.000 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 240.000.000 TL | 240.000.000 TL |
2 Taksit | 120.000.000 TL | 240.000.000 TL |
3 Taksit | 80.000.000 TL | 240.000.000 TL |
4 Taksit | 63.540.000 TL | 254.160.000 TL |
5 Taksit | 51.302.400 TL | 256.512.000 TL |
6 Taksit | 43.148.000 TL | 258.888.000 TL |
7 Taksit | 37.323.429 TL | 261.264.000 TL |
8 Taksit | 32.952.000 TL | 263.616.000 TL |
9 Taksit | 29.554.667 TL | 265.992.000 TL |
10 Taksit | 26.836.800 TL | 268.368.000 TL |
11 Taksit | 24.610.909 TL | 270.720.000 TL |
12 Taksit | 22.758.000 TL | 273.096.000 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 240.000.000 TL | 240.000.000 TL |
2 Taksit | 120.000.000 TL | 240.000.000 TL |
3 Taksit | 80.000.000 TL | 240.000.000 TL |
4 Taksit | 63.540.000 TL | 254.160.000 TL |
5 Taksit | 51.302.400 TL | 256.512.000 TL |
6 Taksit | 43.148.000 TL | 258.888.000 TL |
7 Taksit | 37.323.429 TL | 261.264.000 TL |
8 Taksit | 32.952.000 TL | 263.616.000 TL |
9 Taksit | 29.554.667 TL | 265.992.000 TL |
10 Taksit | 26.836.800 TL | 268.368.000 TL |
11 Taksit | 24.610.909 TL | 270.720.000 TL |
12 Taksit | 22.758.000 TL | 273.096.000 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 240.000.000 TL | 240.000.000 TL |
2 Taksit | 120.000.000 TL | 240.000.000 TL |
3 Taksit | 80.000.000 TL | 240.000.000 TL |
4 Taksit | 63.540.000 TL | 254.160.000 TL |
5 Taksit | 51.302.400 TL | 256.512.000 TL |
6 Taksit | 43.148.000 TL | 258.888.000 TL |
7 Taksit | 37.323.429 TL | 261.264.000 TL |
8 Taksit | 32.952.000 TL | 263.616.000 TL |
9 Taksit | 29.554.667 TL | 265.992.000 TL |
10 Taksit | 26.836.800 TL | 268.368.000 TL |
11 Taksit | 24.610.909 TL | 270.720.000 TL |
12 Taksit | 22.758.000 TL | 273.096.000 TL |
Gündoğdu Makina' da KARGO ve TESLİMAT HİZMETLERİ