500 mm çapında ki fırçalama alanı sayesinde, sınıfının en kapasiteli ölçüsüne sahiptir.
Özel motor odası tasarımıyla, sessiz çalışır.
Zemin temizleme makinasının özel üretimi olan su emiş lastikleri her türlü zemine uygun olarak ayarlanabilme özelliği sayesinde, emiş esnasında iz bırakmaz.
Darbelere karşı dayanıma sahip polietilen gövdeden imal edilmiştir. Darbe emici tekerlekleri, eşyalara zarar vermeden sizlere rahat bir kullanım sağlar.
ÇALIŞMA PRENSİBİ
Temiz su tankına doldurulan su ve deterjanı ön tarafında bulunan fırçanın ortasından yere bırakır ve fırçalar.
Sonrasında ise arka taraftaki emiş lastikleri yardımı ile zemindeki suyu çeker ve kirli su tankına hapseder.
TENDOR 60 E elektrikli zemin yıkama makinası 1200 watt gücündeki çift fanlı emiş motoru ile zemindeki suyu tamamen çeker ve arkasında kuru bir alan bırakır.
TENDOR 60 E elektrikli zemin yıkama makinası kullanımı kolaydır ustalık gerektirmez.
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 70.000 TL | 70.000 TL |
2 Taksit | 35.000 TL | 70.000 TL |
3 Taksit | 23.333 TL | 70.000 TL |
4 Taksit | 18.532 TL | 74.130 TL |
5 Taksit | 14.963 TL | 74.816 TL |
6 Taksit | 12.585 TL | 75.509 TL |
7 Taksit | 10.886 TL | 76.202 TL |
8 Taksit | 9.611 TL | 76.888 TL |
9 Taksit | 8.620 TL | 77.581 TL |
10 Taksit | 7.827 TL | 78.274 TL |
11 Taksit | 7.178 TL | 78.960 TL |
12 Taksit | 6.638 TL | 79.653 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 70.000 TL | 70.000 TL |
2 Taksit | 35.000 TL | 70.000 TL |
3 Taksit | 23.333 TL | 70.000 TL |
4 Taksit | 18.532 TL | 74.130 TL |
5 Taksit | 14.963 TL | 74.816 TL |
6 Taksit | 12.585 TL | 75.509 TL |
7 Taksit | 10.886 TL | 76.202 TL |
8 Taksit | 9.611 TL | 76.888 TL |
9 Taksit | 8.620 TL | 77.581 TL |
10 Taksit | 7.827 TL | 78.274 TL |
11 Taksit | 7.178 TL | 78.960 TL |
12 Taksit | 6.638 TL | 79.653 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 70.000 TL | 70.000 TL |
2 Taksit | 35.000 TL | 70.000 TL |
3 Taksit | 23.333 TL | 70.000 TL |
4 Taksit | 18.532 TL | 74.130 TL |
5 Taksit | 14.963 TL | 74.816 TL |
6 Taksit | 12.585 TL | 75.509 TL |
7 Taksit | 10.886 TL | 76.202 TL |
8 Taksit | 9.611 TL | 76.888 TL |
9 Taksit | 8.620 TL | 77.581 TL |
10 Taksit | 7.827 TL | 78.274 TL |
11 Taksit | 7.178 TL | 78.960 TL |
12 Taksit | 6.638 TL | 79.653 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 70.000 TL | 70.000 TL |
2 Taksit | 35.000 TL | 70.000 TL |
3 Taksit | 23.333 TL | 70.000 TL |
4 Taksit | 18.532 TL | 74.130 TL |
5 Taksit | 14.963 TL | 74.816 TL |
6 Taksit | 12.585 TL | 75.509 TL |
7 Taksit | 10.886 TL | 76.202 TL |
8 Taksit | 9.611 TL | 76.888 TL |
9 Taksit | 8.620 TL | 77.581 TL |
10 Taksit | 7.827 TL | 78.274 TL |
11 Taksit | 7.178 TL | 78.960 TL |
12 Taksit | 6.638 TL | 79.653 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 70.000 TL | 70.000 TL |
2 Taksit | 35.000 TL | 70.000 TL |
3 Taksit | 23.333 TL | 70.000 TL |
4 Taksit | 18.532 TL | 74.130 TL |
5 Taksit | 14.963 TL | 74.816 TL |
6 Taksit | 12.585 TL | 75.509 TL |
7 Taksit | 10.886 TL | 76.202 TL |
8 Taksit | 9.611 TL | 76.888 TL |
9 Taksit | 8.620 TL | 77.581 TL |
10 Taksit | 7.827 TL | 78.274 TL |
11 Taksit | 7.178 TL | 78.960 TL |
12 Taksit | 6.638 TL | 79.653 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 70.000 TL | 70.000 TL |
2 Taksit | 35.000 TL | 70.000 TL |
3 Taksit | 23.333 TL | 70.000 TL |
4 Taksit | 18.532 TL | 74.130 TL |
5 Taksit | 14.963 TL | 74.816 TL |
6 Taksit | 12.585 TL | 75.509 TL |
7 Taksit | 10.886 TL | 76.202 TL |
8 Taksit | 9.611 TL | 76.888 TL |
9 Taksit | 8.620 TL | 77.581 TL |
10 Taksit | 7.827 TL | 78.274 TL |
11 Taksit | 7.178 TL | 78.960 TL |
12 Taksit | 6.638 TL | 79.653 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 70.000 TL | 70.000 TL |
2 Taksit | 35.000 TL | 70.000 TL |
3 Taksit | 23.333 TL | 70.000 TL |
4 Taksit | 18.532 TL | 74.130 TL |
5 Taksit | 14.963 TL | 74.816 TL |
6 Taksit | 12.585 TL | 75.509 TL |
7 Taksit | 10.886 TL | 76.202 TL |
8 Taksit | 9.611 TL | 76.888 TL |
9 Taksit | 8.620 TL | 77.581 TL |
10 Taksit | 7.827 TL | 78.274 TL |
11 Taksit | 7.178 TL | 78.960 TL |
12 Taksit | 6.638 TL | 79.653 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 70.000 TL | 70.000 TL |
2 Taksit | 35.000 TL | 70.000 TL |
3 Taksit | 23.333 TL | 70.000 TL |
4 Taksit | 18.532 TL | 74.130 TL |
5 Taksit | 14.963 TL | 74.816 TL |
6 Taksit | 12.585 TL | 75.509 TL |
7 Taksit | 10.886 TL | 76.202 TL |
8 Taksit | 9.611 TL | 76.888 TL |
9 Taksit | 8.620 TL | 77.581 TL |
10 Taksit | 7.827 TL | 78.274 TL |
11 Taksit | 7.178 TL | 78.960 TL |
12 Taksit | 6.638 TL | 79.653 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 70.000 TL | 70.000 TL |
2 Taksit | 35.000 TL | 70.000 TL |
3 Taksit | 23.333 TL | 70.000 TL |
4 Taksit | 18.532 TL | 74.130 TL |
5 Taksit | 14.963 TL | 74.816 TL |
6 Taksit | 12.585 TL | 75.509 TL |
7 Taksit | 10.886 TL | 76.202 TL |
8 Taksit | 9.611 TL | 76.888 TL |
9 Taksit | 8.620 TL | 77.581 TL |
10 Taksit | 7.827 TL | 78.274 TL |
11 Taksit | 7.178 TL | 78.960 TL |
12 Taksit | 6.638 TL | 79.653 TL |
Gündoğdu Makina' da KARGO ve TESLİMAT HİZMETLERİ