500 mm çapında ki fırçalama alanı sayesinde, sınıfının en kapasiteli ölçüsüne sahiptir.
Özel motor odası tasarımıyla, sessiz çalışır.
Bataryalarımız özel jel tipi batarya dediğimiz jel batarya sistemine sahiptir. Bu sayede temizlik süresi ve bataryanın ömrü uzun olmaktadır.
Zemin temizleme makinasının özel üretimi olan su emiş lastikleri her türlü zemine uygun olarak ayarlanabilme özelliği sayesinde, emiş esnasında iz bırakmaz.
Darbelere karşı dayanıma sahip polietilen gövdeden imal edilmiştir. Darbe emici tekerlekleri, eşyalara zarar vermeden sizlere rahat bir kullanım sağlar.
ÇALIŞMA PRENSİBİ
Temiz su tankına doldurulan su ve deterjanı ön tarafında bulunan fırçanın ortasından yere bırakır ve fırçalar.
Sonrasında ise arka taraftaki emiş lastikleri yardımı ile zemindeki suyu çeker ve kirli su tankına hapseder.
TENDOR 60 B bataryalı zemin yıkama makinası 800 watt gücündeki çift fanlı emiş motoru ile zemindeki suyu tamamen çeker ve arkasında kuru bir alan bırakır.
TENDOR 60 B bataryalı zemin yıkama makinası kullanımı kolaydır ustalık gerektirmez.
Ek olarak akülerinin çalışma süresinin uzun olma sebebi ile küçük ofis ve benzeri yerlerde kullanımda manevra kabiliyeti çok yüksektir. Güçlü motorlar ve aküleri sayesinde de istenilen yoğunlukta kullanılabilir.
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 100.000 TL | 100.000 TL |
2 Taksit | 50.000 TL | 100.000 TL |
3 Taksit | 33.333 TL | 100.000 TL |
4 Taksit | 26.475 TL | 105.900 TL |
5 Taksit | 21.376 TL | 106.880 TL |
6 Taksit | 17.978 TL | 107.870 TL |
7 Taksit | 15.551 TL | 108.860 TL |
8 Taksit | 13.730 TL | 109.840 TL |
9 Taksit | 12.314 TL | 110.830 TL |
10 Taksit | 11.182 TL | 111.820 TL |
11 Taksit | 10.255 TL | 112.800 TL |
12 Taksit | 9.483 TL | 113.790 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 100.000 TL | 100.000 TL |
2 Taksit | 50.000 TL | 100.000 TL |
3 Taksit | 33.333 TL | 100.000 TL |
4 Taksit | 26.475 TL | 105.900 TL |
5 Taksit | 21.376 TL | 106.880 TL |
6 Taksit | 17.978 TL | 107.870 TL |
7 Taksit | 15.551 TL | 108.860 TL |
8 Taksit | 13.730 TL | 109.840 TL |
9 Taksit | 12.314 TL | 110.830 TL |
10 Taksit | 11.182 TL | 111.820 TL |
11 Taksit | 10.255 TL | 112.800 TL |
12 Taksit | 9.483 TL | 113.790 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 100.000 TL | 100.000 TL |
2 Taksit | 50.000 TL | 100.000 TL |
3 Taksit | 33.333 TL | 100.000 TL |
4 Taksit | 26.475 TL | 105.900 TL |
5 Taksit | 21.376 TL | 106.880 TL |
6 Taksit | 17.978 TL | 107.870 TL |
7 Taksit | 15.551 TL | 108.860 TL |
8 Taksit | 13.730 TL | 109.840 TL |
9 Taksit | 12.314 TL | 110.830 TL |
10 Taksit | 11.182 TL | 111.820 TL |
11 Taksit | 10.255 TL | 112.800 TL |
12 Taksit | 9.483 TL | 113.790 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 100.000 TL | 100.000 TL |
2 Taksit | 50.000 TL | 100.000 TL |
3 Taksit | 33.333 TL | 100.000 TL |
4 Taksit | 26.475 TL | 105.900 TL |
5 Taksit | 21.376 TL | 106.880 TL |
6 Taksit | 17.978 TL | 107.870 TL |
7 Taksit | 15.551 TL | 108.860 TL |
8 Taksit | 13.730 TL | 109.840 TL |
9 Taksit | 12.314 TL | 110.830 TL |
10 Taksit | 11.182 TL | 111.820 TL |
11 Taksit | 10.255 TL | 112.800 TL |
12 Taksit | 9.483 TL | 113.790 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 100.000 TL | 100.000 TL |
2 Taksit | 50.000 TL | 100.000 TL |
3 Taksit | 33.333 TL | 100.000 TL |
4 Taksit | 26.475 TL | 105.900 TL |
5 Taksit | 21.376 TL | 106.880 TL |
6 Taksit | 17.978 TL | 107.870 TL |
7 Taksit | 15.551 TL | 108.860 TL |
8 Taksit | 13.730 TL | 109.840 TL |
9 Taksit | 12.314 TL | 110.830 TL |
10 Taksit | 11.182 TL | 111.820 TL |
11 Taksit | 10.255 TL | 112.800 TL |
12 Taksit | 9.483 TL | 113.790 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 100.000 TL | 100.000 TL |
2 Taksit | 50.000 TL | 100.000 TL |
3 Taksit | 33.333 TL | 100.000 TL |
4 Taksit | 26.475 TL | 105.900 TL |
5 Taksit | 21.376 TL | 106.880 TL |
6 Taksit | 17.978 TL | 107.870 TL |
7 Taksit | 15.551 TL | 108.860 TL |
8 Taksit | 13.730 TL | 109.840 TL |
9 Taksit | 12.314 TL | 110.830 TL |
10 Taksit | 11.182 TL | 111.820 TL |
11 Taksit | 10.255 TL | 112.800 TL |
12 Taksit | 9.483 TL | 113.790 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 100.000 TL | 100.000 TL |
2 Taksit | 50.000 TL | 100.000 TL |
3 Taksit | 33.333 TL | 100.000 TL |
4 Taksit | 26.475 TL | 105.900 TL |
5 Taksit | 21.376 TL | 106.880 TL |
6 Taksit | 17.978 TL | 107.870 TL |
7 Taksit | 15.551 TL | 108.860 TL |
8 Taksit | 13.730 TL | 109.840 TL |
9 Taksit | 12.314 TL | 110.830 TL |
10 Taksit | 11.182 TL | 111.820 TL |
11 Taksit | 10.255 TL | 112.800 TL |
12 Taksit | 9.483 TL | 113.790 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 100.000 TL | 100.000 TL |
2 Taksit | 50.000 TL | 100.000 TL |
3 Taksit | 33.333 TL | 100.000 TL |
4 Taksit | 26.475 TL | 105.900 TL |
5 Taksit | 21.376 TL | 106.880 TL |
6 Taksit | 17.978 TL | 107.870 TL |
7 Taksit | 15.551 TL | 108.860 TL |
8 Taksit | 13.730 TL | 109.840 TL |
9 Taksit | 12.314 TL | 110.830 TL |
10 Taksit | 11.182 TL | 111.820 TL |
11 Taksit | 10.255 TL | 112.800 TL |
12 Taksit | 9.483 TL | 113.790 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 100.000 TL | 100.000 TL |
2 Taksit | 50.000 TL | 100.000 TL |
3 Taksit | 33.333 TL | 100.000 TL |
4 Taksit | 26.475 TL | 105.900 TL |
5 Taksit | 21.376 TL | 106.880 TL |
6 Taksit | 17.978 TL | 107.870 TL |
7 Taksit | 15.551 TL | 108.860 TL |
8 Taksit | 13.730 TL | 109.840 TL |
9 Taksit | 12.314 TL | 110.830 TL |
10 Taksit | 11.182 TL | 111.820 TL |
11 Taksit | 10.255 TL | 112.800 TL |
12 Taksit | 9.483 TL | 113.790 TL |
Gündoğdu Makina' da KARGO ve TESLİMAT HİZMETLERİ